產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
SUN-SG01HP3-EU-AM 混合式雙向太陽能逆變器產(chǎn)品特征:
|
1、?100%三相不平衡輸出能力?
每相獨(dú)立支持100%負(fù)載不平衡分配,完美適應(yīng)復(fù)雜用電場景(如單相大功率設(shè)備運(yùn)
行),三相電力系統(tǒng)穩(wěn)定高效,避免傳統(tǒng)逆變器因負(fù)載不均導(dǎo)致的效率損失。
|
2、?交流耦合改造與多機(jī)并聯(lián)擴(kuò)展?
(1)作為交流耦合器,可直接接入現(xiàn)有太陽能系統(tǒng)進(jìn)行升級改造,無需更換原有設(shè)備,
降低改造成本。
(2)支持并網(wǎng)與離網(wǎng)模式下10臺(tái)逆變器并聯(lián),靈活擴(kuò)展系統(tǒng)容量(可達(dá)數(shù)百
千瓦),滿足從小型家庭到大型工商業(yè)的多樣化能源需求。
|
3、?多電池并聯(lián)兼容性?
支持多個(gè)電池組并聯(lián)使用,用戶可根據(jù)儲(chǔ)能需求自由擴(kuò)展電池容量,實(shí)現(xiàn)更長離網(wǎng)
續(xù)航或更大規(guī)模削峰填谷,提升能源自給率。
|
4、?50A大電流充放電性能?
充放電電流達(dá)50A,快速響應(yīng)高功率需求場景(如瞬間負(fù)載啟動(dòng)或緊急供電),
同時(shí)縮短電池充能時(shí)間,提升系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力。
|
5、?高壓電池系統(tǒng),高效節(jié)能?
適配高壓電池組,減少能量傳輸損耗,系統(tǒng)整體效率提升至行業(yè)水平,降
低用電成本。
|
6、?6時(shí)段智能充放電管理?
用戶可自定義每日6個(gè)時(shí)間段的充放電策略,結(jié)合分時(shí)電價(jià)、光照條件及用電習(xí)慣,
自動(dòng)優(yōu)化儲(chǔ)能與用電計(jì)劃,化經(jīng)濟(jì)收益。例如:谷電時(shí)段充電、峰電時(shí)段放電,
或優(yōu)先太陽能自用。
|
7、?柴油發(fā)電機(jī)能量存儲(chǔ)功能?
突破性支持柴油發(fā)電機(jī)能源接入,可將富余的燃油發(fā)電電力存儲(chǔ)至電池,避免能源
浪費(fèi),提升發(fā)電機(jī)利用率,尤其適合無電網(wǎng)地區(qū)或應(yīng)急備用場景。
|
SUN-SG01HP3-EU-AM 混合式雙向太陽能逆變器產(chǎn)品應(yīng)用:
|
1、?現(xiàn)有太陽能系統(tǒng)升級?:通過交流耦合技術(shù)快速改造舊系統(tǒng),提升發(fā)電利用率與
儲(chǔ)能能力。
|
2、?離網(wǎng)/微電網(wǎng)供電?:多機(jī)并聯(lián)與多電池組擴(kuò)展,為偏遠(yuǎn)地區(qū)或獨(dú)立建筑提供穩(wěn)定
電力。
|
3、?多能源混合管理?:整合光伏、電網(wǎng)、柴油發(fā)電機(jī)及儲(chǔ)能電池,構(gòu)建高彈性能源
網(wǎng)絡(luò),應(yīng)對停電或端天氣。
|
4、?工商業(yè)峰谷套利?:結(jié)合分時(shí)電價(jià)與智能充放電,降低企業(yè)用電成本,提升綠色
能源占比。
|
SUN-SG01HP3-EU-AM 混合式雙向太陽能逆變器技術(shù)參數(shù):
|
型號(hào) | SG-5K-SG01HP3-EU-AM2 | SG-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SG-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SG-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SG-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SG-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SG-20K-SG01HP3-EU-AM2 | SG-25K-SG01HP3-EU-AM2 |
電池輸入數(shù)據(jù) | ||||||||
電池類型 | 鋰離子 | |||||||
蓄電池電壓范圍(V) | 160-700 | |||||||
充電電流(A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
放電電流(A) | 30 | 30 | 37 | 50 | ||||
L離子電池的充電策略 | BMS自適應(yīng) | |||||||
電池輸入數(shù)量 | 1 | |||||||
PV串輸入數(shù)據(jù) | ||||||||
直流輸入功率(W) | 6500 | 7800 | 10400 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 | |
直流輸入電壓(V) | 1000 | |||||||
啟動(dòng)電壓(V) | 180 | |||||||
MPPT電壓范圍(V) | 150-850 | |||||||
額定直流輸入電壓(V) | 600 | 700 | ||||||
輸入短路電流(A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
工作光伏輸入電流(A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
MPP跟蹤器數(shù)量/每個(gè)MPP跟蹤器的字符串?dāng)?shù)量 | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||||
交流輸入/輸出數(shù)據(jù) | ||||||||
額定交流輸入/輸出有功功率(W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
交流輸入/輸出視在功率(VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
峰值功率(離網(wǎng))(W) | 1.5 times of rated power,10s | |||||||
額定交流輸入/輸出電流(A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
交流輸入/輸出電流(A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
三相不平衡輸出電流(A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
連續(xù)交流通電(電網(wǎng)到負(fù)載)(A) | 40 | 80 | ||||||
額定輸入/輸出電壓/范圍(V) | 220/380V,230/400V 0.85Un-1.1Un | |||||||
電網(wǎng)連接形式 | 3L+N+PE | |||||||
額定輸入/輸出電網(wǎng)頻率/范圍 | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | |||||||
功率因數(shù)調(diào)整范圍 | 0.8 leading-0.8 lagging | |||||||
總電流諧波失真THDi | <3%(of nominal power) | |||||||
直流注入電流 | <0.5%In | |||||||
效率 | ||||||||
效率 | 97.60% | |||||||
歐盟效率 | 97.00% | |||||||
MPPT效率 | >99% | |||||||
設(shè)備保護(hù) | ||||||||
集成的 | 直流性反向連接保護(hù)、交流輸出過電流保護(hù) | |||||||
浪涌保護(hù)等級 | 類型(直流),類型I(交流) | |||||||
界面 | ||||||||
通信接口 | WIF,RS485,CAN | |||||||
一般數(shù)據(jù) | ||||||||
工作溫度范圍 | -40 to+60℃,>45℃ 降額 | |||||||
允許的環(huán)境濕度 | 0-100% | |||||||
允許高度 | 2000m | |||||||
噪音 | ≤55 dB(A) | |||||||
防護(hù)等級(IP) | IP65 | |||||||
逆變器拓?fù)?/span> | 非隔離 | |||||||
過電壓類別 | OVCII(DC),OVCIH(AC) | |||||||
機(jī)柜尺寸(寬*高*深)[mm] | 408*638*237(不含連接器和支架) | |||||||
重量[kg] | 30.5 | |||||||
擔(dān)保 | 標(biāo)準(zhǔn)5年,延長保修期 | |||||||
冷卻方式 | 自然冷卻 | 智能風(fēng)冷 | ||||||
電網(wǎng)調(diào)節(jié) | IEC61727,JEC 62116,CEI0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N4105 | |||||||
安全EMC/標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4,IEC/EN62109-1,IEC/EN 62109-2 |
上一個(gè):Sun-SG01LP1-EU系列混合式[雙向]太陽能逆變器
下一個(gè):Sun-SG04LP3-EU混合式雙向太陽能逆變器
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089