氣動(dòng)軟管是氣動(dòng)系統(tǒng)中傳輸壓縮空氣的關(guān)鍵部件,其規(guī)格通常涵蓋尺寸、材質(zhì)、性能參數(shù)等多個(gè)維度,不同應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)規(guī)格的要求差異較大。以下是氣動(dòng)軟管規(guī)格的詳細(xì)解析:
外徑(OD,單位:mm)
內(nèi)徑(ID,單位:mm)
尺寸表示方法
材質(zhì) | 耐溫范圍(℃) | 耐壓范圍(MPa) | 典型規(guī)格(外徑 × 內(nèi)徑) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|
尼龍(PA) | -5~+60 | 0.1~1.0 | 4×2.5、6×4、8×6、10×7.5、12×10 | 通用氣動(dòng)系統(tǒng)、自動(dòng)化設(shè)備 |
聚氨酯(PU) | -20~+60 | 0.1~1.2 | 4×2.5、6×4、8×6、12×10 | 高壓場(chǎng)景、耐磨損(如機(jī)械手臂) |
聚乙烯(PE) | -20~+40 | 0.1~0.8 | 4×2.5、6×4、8×6 | 低壓輸送、食品工業(yè)(需食品級(jí)認(rèn)證) |
氟橡膠(FKM) | -20~+200 | 0.1~0.6 | 6×4、8×6、10×7.5 | 高溫、耐腐蝕(如化工、烤箱設(shè)備) |
硅橡膠(SI) | -60~+200 | 0.1~0.5 | 6×4、8×6 | 超低溫、食品接觸(如烘焙設(shè)備) |
金屬波紋管 | -50~+600 | 0.1~2.0 | 6×4、8×6、10×7.5(金屬材質(zhì)) | 高壓、振動(dòng)環(huán)境(如工程機(jī)械) |
防靜電軟管:表面電阻≤10?Ω,適用于易燃易爆環(huán)境(如噴涂車間)。
螺旋增強(qiáng)軟管:內(nèi)置纖維或金屬螺旋線,防折彎、耐高壓(如機(jī)器人管線包)。
食品級(jí)軟管:符合 FDA/NSF 認(rèn)證,材質(zhì)無毒性,用于食品、醫(yī)藥行業(yè)。
工作壓力范圍(MPa)
耐溫范圍(℃)
流量與壓力損失
彎曲半徑(mm)
標(biāo)準(zhǔn):
認(rèn)證類型:
管徑匹配
壓力與溫度適配
環(huán)境兼容性
安裝要求
品牌 | 型號(hào) | 材質(zhì) | 規(guī)格(外徑 × 內(nèi)徑) | 耐壓 | 耐溫 | 應(yīng)用 |
---|
SMC | TU-6 | 尼龍 | 6×4 | 0.7MPa | -5~60℃ | 自動(dòng)化生產(chǎn)線 |
Festo | 164558 | PU | 8×6 | 1.0MPa | -20~60℃ | 機(jī)械手臂 |
Parker | 437PUR-6 | PU | 6×4 | 1.4MPa | -40~60℃ | 高壓液壓系統(tǒng) |
亞德客 | GQ-10 | 尼龍 | 10×7.5 | 0.9MPa | -5~60℃ | 通用氣動(dòng)設(shè)備 |
快插式接頭:軟管外徑需與接頭規(guī)格嚴(yán)格匹配(如接頭標(biāo)注 “6mm”,必須用 6mm 外徑軟管)。
卡套式接頭:軟管外徑需略小于卡套內(nèi)徑(如卡套規(guī)格 6mm,適用 5.8~6mm 外徑軟管)。
螺紋式接頭:通過管箍固定,軟管外徑可略大(如 10mm 接頭可套 10~10.5mm 軟管)。