產(chǎn)品介紹
咨詢服務(wù)熱線:13957717877
產(chǎn)品概述
資料下載
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
Explorer-NS系列MPPT太陽(yáng)能充電控制器產(chǎn)品特點(diǎn):
1、MPPT效率99.5%,轉(zhuǎn)換效率97%。
2、全鋁合金設(shè)計(jì),散熱更高效,運(yùn)行更穩(wěn)定。
3、OLED藍(lán)色顯示狀態(tài)信息。
4、內(nèi)置鋰電激活喚醒功能。
5、支持常用鉛酸電池、磷酸鐵鋰、三元鋰規(guī)格電池充電。
6、支持用戶自定義鉛酸電池或鋰電池規(guī)格參數(shù)的充電。
7、保護(hù)功能齊全,鋰電池或鉛酸電池系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。
8、支持上位機(jī)、有線儀表、無(wú)線模塊APP遠(yuǎn)程監(jiān)控。
9、雙RJ45接口,可集成管理和二次開發(fā)。
10、CE,FCC,Rohs認(rèn)證。
Explorer-NS系列MPPT太陽(yáng)能充電控制器適用場(chǎng)合:
離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)
通訊基站
房車供電
太陽(yáng)能監(jiān)控
Explorer-NS系列MPPT太陽(yáng)能充電控制器技術(shù)參數(shù):
Explorer -NS系列 | NS24L30 | NS24L40 | NS24H50 | NS24H60 | |
產(chǎn)品類別 | |||||
功率點(diǎn)追蹤效率 | 99.50% | ||||
待機(jī)功耗 | 1W~1.8W | ||||
散熱方式 | 全鋁合金外殼自散熱 | ||||
鉛酸蓄電池系統(tǒng) | 12V系統(tǒng):9VDC~15VDC 24V系統(tǒng):18VDC~30VDC | ||||
鋰離子電池系統(tǒng) | 8VDC~30VDC | ||||
輸入?yún)?shù) | |||||
輸入電壓(Voc.Max) | 100VDC | 150VDC | |||
小MPPT電壓(Vmppt.min) | 實(shí)時(shí)電池 | 電壓+2V | |||
啟動(dòng)充電電壓 | 實(shí)時(shí)電池電壓+3V | ||||
輸入低壓保護(hù)電壓 | 實(shí)時(shí)電池 | 電 壓 + 2 V | |||
輸入過(guò)壓保護(hù)電壓/恢復(fù)電壓 | 100VDC/95VDC | 150VDC/145VDC | |||
額定輸入功率 | 12V鉛酸電池系統(tǒng) | 420W | 560W | 700W | 840W |
24V鉛酸電池系統(tǒng) | 840W | 1120W | 1400W | 1680W | |
鋰離子電池系統(tǒng) | 432W~864W | 576W~1152W | 720W~1440W | 864W~1728W | |
充電參數(shù) | |||||
鋰電池激活功能 | 標(biāo)配 | ||||
電池類型 | 密封鉛酸電池(SEL),膠體密封鉛酸電池(GEL),富液式電池(FLD),用戶自定義鉛酸(USE), 閥控密封鉛酸電池(AGM)磷酸鐵鋰電池(4串/7串/8串),三元鋰電池(3串/6串/7串),自定義鋰離子電池 (Lit) | ||||
額定充電電流 | 30A | 40A | 50A | 60A | |
溫度補(bǔ)償 | -3mV/C/2V | ||||
充電方式 | 3階段:CC(快速充電)-CV(恒壓充電)-CF(浮充) | ||||
輸出電壓精度 | ≤±0.2V | ||||
負(fù)載參數(shù) | |||||
負(fù)載電壓 | 同蓄電池電壓 | ||||
額定負(fù)載電流 | 20A | 30A | |||
負(fù)載控制模式 | 常開/常關(guān)模式,光控模式,雙時(shí)段控制模式,光控延時(shí)模式 | ||||
負(fù)載低壓保護(hù) | 可設(shè)置 | ||||
設(shè)置方式 | 上位機(jī)/APP/表頭/控制器 | ||||
顯 示 & 通 訊 | |||||
顯示 | 藍(lán)色OLED顯示屏 | ||||
通訊 | 雙RJ45接口/RS485/上位機(jī)軟件/藍(lán)牙WIFI模塊手機(jī)APP/標(biāo)準(zhǔn)Modbus協(xié)議 | ||||
其他參數(shù) | |||||
保護(hù)功能 | 輸入輸出過(guò)壓保護(hù)/輸入輸出欠壓保護(hù)/輸入輸出反接保護(hù)/過(guò)熱保護(hù)/電池脫落保護(hù)等 | ||||
工作環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~+75℃ | ||||
IP防護(hù)等級(jí) | IP42 | ||||
海拔 | 0~3000m | ||||
接線 | 28mm2 | ||||
建議電池接線空開 | ≥63A | ≥63A | ≥100A ≥100A | ||
凈重/毛重(kg) | 1.5 /1.9 | 2.2/2.6 | |||
產(chǎn)品尺寸/包裝尺寸(mm) | 220x148x64/275x176x70 | 245x170x69/300x198x75 |
上一個(gè):GYCM8LY系列塑殼斷路器
下一個(gè):Runner-rs系列MPPT太陽(yáng)能充電控制器
¥{{items.CouponFaceValue}}優(yōu)惠券
滿{{items.CouponConditionPrice}}元可用
僅本商城使用
{{items.StartDate}}
{{items.EndDate}}
我們的微信
13957717877
13957796089